Ergebnisse und Tabelle

Sachsen Bezirksliga Leipzig 2010

# Stand nach 4. Spieltag vom 17.04.2010 in  Eula
 

    Sp. s u n Punkte Tore Diff.
1 Lüptitz 14 12 1 1 37 79:30 49
2 Mutzschen 1 14 9 1 4 28 50:35 15
3 Liemehna 1 14 7 1 6 22 51:41 10
4 Lüptitz 2 14 6 2 6 20 33:36 -3
5 Eula 2 14 6 0 8 18 61:65 -4
6 Mutzschen 2 14 6 0 8 18 34:46 -12
7 Liemehna 2 14 3 1 10 10 25:52 -27
8 Rötha 2 14 3 0 11 9 25:63 -38

 

==> Bericht vom 4. Spieltag in Eula (hier klicken) >>
 

# Stand nach 3. Spieltag vom 20.03.2010 in  Eula
 

    Sp. s u n Punkte Tore Diff.
1 Lüptitz 1 11 10 0 1 30 57:22 35
2 Mutzschen 1 10 6 1 3 19 35:18 17
3 Liemehna 1 10 6 0 4 18 36:28 8
4 Mutzschen 2 11 6 0 5 18 34:34 3
5 Lüptitz 2 11 5 1 5 16 25:28 -3
6 Eula 2 10 4 0 6 12 39:44 -5
7 Rötha 2 10 3 0 7 9 25:43 -18
8 Liemehna 2 11 1 0 10 3 15:52 -37



# Stand nach 2. Spieltag vom  16.01.2010 in Liemehna

    Sp. s u n Punkte Tore Diff.
1 Lüptitz 1 7 7 0 0 21 36:12 24
2 Mutzschen 1 7 5 0 2 15 26:13 13
3 Mutzschen 2 7 4 0 3 12 24:19 5
4 Liemehna 1 7 3 0 4 9 26:24 2
5 Lüptitz 2 7 3 0 4 9 16:18 -2
6 Rötha 2 7 3 0 4 9 16:28 -12
7 Eula 2 7 2 0 5 6 24:35 -11
8 Liemehna 2 7 1 0 6 3 9:28 -19


# Stand nach 1.Spieltagvom 28.11.2009 in Mutzschen


    Sp. s u n Punkte Tore Diff.
1 Lüptitz 1 4 4 4 0 12 19:4 15
2 Mutzschen 1 4 3 0 1 9 14:6 8
3 Rötha 2 4 3 0 1 9 16:13 3
4 Eula 2 4 2 0 2 6 16:13 3
5 Liemehna 1 4 2 0 2 6 15:12 3
6 Mutzschen 2 4 2 0 2 6 10:11 -1
7 Lüptitz 2 4 0 0 4 0 4:15 -11
8 Liemehna 2 4 0 0 4 0 0:20 -20


SV Lüptitz 1
Udo Fröhlich / Steffen Fröhlich
SV Lüptitz 2
Stefan Fichtner / Felix Fröhlich
SV Liemehna 1
Ulli Tauchnitz / Markus Siewert
SV Liehmena 2
Martin Siewert / Thomas Menzel
SV Eule 58 e.V. 2
Tobias Wagner / Christian Morenz
SV Mutzschen 1
Torsten Schäfer / Klaus-Peter Domke
SV Mutzschen 2
Thomas Berger / Frank Schreiber
Röthaer SV 2
Petter Wallasch / Maximilian Hellmund